Tu app en App Store y Google Play
Con los planes White Label, tu app se publica con tu nombre, tu icono y tu marca, bajo tus propias cuentas de desarrollador. Sin rastro de Coachlabel delante de tus clientes.White Label
Free con hasta 50 clientes, Pro para crecer con Comunidad y Nutrición, y White Label cuando quieras tu app en App Store y Google Play con tu nombre. Cuanto más avanzas, menos comisión pagas: 6%, 2% y 0%. Migración de tu plataforma actual y configuración de tu propia app incluidas sin coste adicional en White Label
| Free0€/mes | Pro39€/mes · 29€ anual (50 clientes) 59€/mes · 49€ anual (100 clientes) |
White Label Solo89€/mes · 67€ anual (50 clientes) 159€/mes · 119€ anual (100 clientes) |
White Label Studio239€/mes · 179€ con pago anual | |
|---|---|---|---|---|
| App y marca | ||||
| App nativa iOS y Android para tus clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tu logo, nombre y colores en los PDFs | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subdominio propio | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dominio propio | — | — | ✓ | ✓ |
| App con tu nombre en App Store y Google Play | — | — | ✓ | ✓ |
| Notificaciones push | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notificaciones push con tu propia marca | — | — | ✓ | ✓ |
| Entrenamiento y seguimiento | ||||
| Indicadores de cumplimiento del programa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuestionario de evaluación inicial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temporizador para circuitos en la app | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Valoración rutinas (visualización) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clientes y equipo | ||||
| Clientes incluidos | 50 | 50 o 100 | 50 o 100 | 400 |
| Entrenadores incluidos | 1 | 1 | 1 (+1 opcional) | 5 |
| Nutrición, Comunidad e IA | ||||
| Nutrición (dietas y recetario) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comunidad (publicaciones, retos, insignias) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA para rutinas y dietas | — | Add-on 20€/mes | Add-on 20€/mes | Incluida (150 créditos/mes) |
| Cobros | ||||
| Pasarela de pago opcional (Stripe): alta y credenciales automáticas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alta de clientes por invitación (sin pasarela) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comisión de la plataforma | 6% | 2% | 0% | 0% |
| Soporte y puesta en marcha | ||||
| Soporte | Chat y tickets | + WhatsApp prioritario | ||
| Migración y puesta en marcha inicial gratis | — | — | ✓ | ✓ |
| Onboarding | — | — | — | ✓ |
Pago anual: 25% de descuento. Nutricionista adicional: +15€/mes cada una. ¿Más de 400 clientes o necesidades especiales? Habla con ventas y te preparamos un plan a medida.
| Plan | Comisión de la plataforma | Comisión de Stripe |
|---|---|---|
| Free | 6% | Estándar de Stripe |
| Pro | 2% | Estándar de Stripe |
| White Label (Solo y Studio) | 0% | Estándar de Stripe |
Crea tu cuenta gratis y pasa a otro plan cuando lo necesites.